| PRODUCENT | MODEL | WYMIANA SZYBKI | WYMIANA WYŚWIETLACZA | TYLNA KLAPKA / OBUDOWA | WYMIANA BATERII |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone | 16e | Zapytaj o dostępność | Zapytaj o dostępność | Zapytaj o dostępność | Zapytaj o dostępność |
| iPhone | 16 Pro Max | Zapytaj o dostępność | Zapytaj o dostępność | 600 zł tylna szybka | 590 zł ZM |
| iPhone | 16 Pro | Zapytaj o dostępność | Zapytaj o dostępność | 600 zł tylna szybka | 550 zł ZM |
| iPhone | 16 Plus | Zapytaj o dostępność | Zapytaj o dostępność | 550 zł tylna szybka | 530 zł ZM |
| iPhone | 16 | Zapytaj o dostępność | 990 zł ZM 1500 zł ORG | 550 zł tylna szybka | 500 zł ZM |
| iPhone | 15 Pro Max | 880 zł | 600 zł ZM Incell 1200 zł ZM OLED 1850 zł ORG | 550 zł tylna szybka | 390 zł ZM |
| iPhone | 15 Pro | 790 zł | 500 zł ZM Incell 1000 zł ZM OLED 1650 zł ORG | 530 zł tylna szybka | 350 zł ZM |
| iPhone | 15 Plus | 650 zł | 450 zł ZM Incell 990 zł ZM OLED 1100 zł ORG | 450 zł tylna szybka | 350 zł ZM |
| iPhone | 15 | 650 zł | 400 zł ZM Incell 790 zł ZM OLED 990 zł ORG | 430 zł tylna szybka | 350 zł ZM |
| iPhone | 14 Pro Max | 740 zł | 650 zł ZM Incell 990 zł ZM OLED 1800 zł ORG | 550 zł tylna szybka | 300 zł ZM 470 zł ORG |
| iPhone | 14 Pro | 690 zł | 550 zł ZM Incell 950 zł ZM OLED 1450 zł ORG | 530 zł tylna szybka | 290 zł ZM 450 zł ORG |
| iPhone | 14 Plus | 550 zł | 490 zł ZM Incell 650 zł ZM OLED 950 zł ORG | 450 zł tylna szybka | 290 zł ZM 450 zł ORG |
| iPhone | 14 | 550 zł | 490 zł ZM Incell 650 zł ZM OLED 900 zł ORG | 430 zł tylna szybka | 290 zł ZM 450 zł ORG |
| iPhone | 13 Pro Max | 620 zł | 590 zł ZM Incell 790 zł ZM OLED 1200 zł ORG | 450 zł tylna szybka | 290 zł ZM 400 zł ORG |
| iPhone | 13 Pro | 590 zł | 500 zł ZM Incell 700 zł ZM OLED 1050 zł ORG | 430 zł tylna szybka | 260 zł ZM 360 zł ORG |
| iPhone | 13 mini | 520 zł | 390 zł ZM Incell 550 zł ZM OLED 800 zł ORG | 400 zł tylna szybka | 260 zł ZM 360 zł ORG |
| iPhone | 13 | 520 zł | 390 zł ZM Incell 550 zł ZM OLED 800 zł ORG | 400 zł tylna szybka | 260 zł ZM 360 zł ORG |
| iPhone | SE 2022 | 150 zł | 200 zł ZM 290 zł ORG | 200 zł tylna szybka | 150 zł ZM |
| iPhone | 12 Pro Max | 490 zł | 350 zł ZM Incell 490 zł ZM OLED 850 zł ORG | 380 zł tylna szybka | 280 zł ZM 390 zł ORG |
| iPhone | 12 Pro | 450 zł | 350 zł ZM Incell 450 zł ZM OLED 600 zł ORG | 380 zł tylna szybka | 250 zł ZM 350 zł ORG |
| iPhone | 12 mini | 450 zł | 350 zł ZM Incell 450 zł ZM OLED 600 zł ORG | 300 zł tylna szybka | 250 zł ZM 350 zł ORG |
| iPhone | 12 | 450 zł | 350 zł ZM Incell 450 zł ZM OLED 600 zł ORG | 340 zł tylna szybka | 250 zł ZM 350 zł ORG |
| iPhone | SE 2020 | 150 zł | 200 zł ZM 290 zł ORG | 200 zł tylna szybka 290 zł obudowa | 150 zł ZM |
| iPhone | 11 Pro Max | 350 zł | 350 zł ZM Incell 400 zł ZM OLED 590 zł ORG | 290 zł tylna szybka 450 zł obudowa | 200 zł ZM |
| iPhone | 11 Pro | 320 zł | 300 zł ZM Incell 390 zł ZM OLED 520 zł ORG | 290 zł tylna szybka 420 zł obudowa | 190 zł ZM |
| iPhone | 11 | 250 zł | 250 zł ZM 350 zł ORG | 260 zł tylna szybka 400 zł obudowa | 180 zł ZM |
| iPhone | XS Max | 320 zł | 300 zł ZM Incell 390 zł ZM OLED 520 zł ORG | 250 zł tylna szybka 390 zł obudowa | 190 zł ZM |
| iPhone | XS | 290 zł | 250 zł ZM Incell 350 zł ZM OLED 420 zł ORG | 220 zł tylna szybka 390 zł obudowa | 180 zł ZM |
| iPhone | XR | 250 zł | 250 zł ZM 320 zł ORG | 250 zł tylna szybka 390 zł obudowa | 180 zł ZM |
| iPhone | X | 290 zł | 250 zł ZM Incell 300 zł ZM OLED 390 zł ORG | 220 zł tylna szybka 390 zł obudowa | 180 zł ZM |
| iPhone | 8 Plus | 160 zł | 220 zł ZM 290 zł ORG | 200 zł tylna szybka 290 zł obudowa | 140 zł ZM |
| iPhone | 8 | 150 zł | 200 zł ZM 290 zł ORG | 200 zł tylna szybka 290 zł obudowa | 140 zł ZM |
| iPhone | 7 Plus | 150 zł | 200 zł ZM 290 zł ORG | 160 zł | 130 zł ZM |
| iPhone | 7 | 140 zł | 190 zł ZM 250 zł ORG | 150 zł | 120 zł ZM |
| iPhone | 6s Plus | 140 zł | 190 zł ZM 240 zł ORG | 160 zł | 130 zł ZM |
| iPhone | 6s | 130 zł | 170 zł ZM 230 zł ORG | 150 zł | 120 zł ZM |
| iPhone | 6 Plus | 130 zł | 180 zł ZM 240 zł ORG | 160 zł | 130 zł ZM |
| iPhone | 6 | 120 zł | 150 zł ZM 200 zł ORG | 150 zł | 120 zł ZM |
| iPhone | SE | - | 130 zł ZM 180 zł ORG | 150 zł | 90 zł ZM |
| iPhone | 5s | - | 130 zł ZM 180 zł ORG | 150 zł | 90 zł ZM |
| iPhone | 5 | - | 130 zł ZM 180 zł ORG | 150 zł | 90 zł ZM |
| Samsung | S25 Ultra | 750 zł | od 990 zł ORG | od 320 zł ORG 220 zł ZM | 300 zł |
| Samsung | S25 Plus | 590 zł | od 890 zł ORG | od 300 zł ORG | 300 zł |
| Samsung | S25 | 500 zł | od 750 zł ORG | od 300 zł ORG 200 zł ZM | 300 zł |
| Samsung | S24 Ultra | 690 zł | od 1150 zł ORG | od 300 zł ORG 200 zł ZM | 280 zł |
| Samsung | S24 Plus | 590 zł | od 890 zł ORG | od 230 zł ORG | 280 zł |
| Samsung | S24 FE | 350 zł | od 490 zł ORG | od 230 zł ORG | 280 zł |
| Samsung | S24 | 450 zł | od 700 zł ORG | od 230 zł ORG | 280 zł |
| Samsung | S23 Ultra | 690 zł | od 1150 zł ORG | od 300 zł ORG 190 zł ZM | 260 zł |
| Samsung | S23 Plus | 490 zł | od 700 zł ORG | od 220 zł ORG | 260 zł |
| Samsung | S23 FE | 290 zł | od 450 zł ORG | od 220 zł ORG | 260 zł |
| Samsung | S23 | 450 zł | od 700 zł ORG | od 220 zł ORG | 260 zł |
| Samsung | S22 Ultra | 690 zł | od 1050 zł ORG | od 250 zł ORG 190 zł ZM | 250 zł |
| Samsung | S22 Plus | 490 zł | od 700 zł ORG | od 200 zł ORG | 250 zł |
| Samsung | S22 | 450 zł | od 700 zł ORG | od 200 zł ORG | 250 zł |
| Samsung | S21 Ultra | 650 zł | od 1100 zł ORG | od 220 zł ORG 180 zł ZM | 230 zł |
| Samsung | S21 Plus | 420 zł | od 690 zł ORG | od 220 zł ORG | 230 zł |
| Samsung | S21 FE 5G | 290 zł | od 650 zł ORG | od 200 zł ORG | 230 zł |
| Samsung | S21 | 390 zł | od 690 zł ORG | od 200 zł ORG | 230 zł |
| Samsung | S20 Ultra | 590 zł | od 890 zł ORG | od 220 zł ORG 160 zł ZM | 220 zł |
| Samsung | S20 Plus | 450 zł | od 800 zł ORG | od 200 zł ORG 150 zł ZM | 220 zł |
| Samsung | S20 FE / S20 FE 5G | 250 zł | od 420 zł ORG | od 200 zł ORG 150 zł ZM | 220 zł |
| Samsung | S20 | 450 zł | od 800 zł ORG | od 200 zł ORG 150 zł ZM | 220 zł |
| Samsung | S10e | 290 zł | od 490 zł ORG | od 200 zł ORG 150 zł ZM | 200 zł |
| Samsung | S10 Plus | 450 zł | od 990 zł ORG | od 200 zł ORG 150 zł ZM | 200 zł |
| Samsung | S10 Lite | 350 zł | od 650 zł ORG | od 200 zł ORG 150 zł ZM | 200 zł |
| Samsung | S10 | 420 zł | od 750 zł ORG | od 200 zł ORG 150 zł ZM | 200 zł |
| Samsung | S9 Plus | 350 zł | od 750 zł ORG | od 200 zł ORG 140 zł ZM | 190 zł |
| Samsung | S9 | 330 zł | od 600 zł ORG | od 200 zł ORG 140 zł ZM | 190 zł |
| Samsung | S8 Plus | 330 zł | od 730 zł ORG | od 190 zł ORG 130 zł ZM | 190 zł |
| Samsung | S8 | 300 zł | od 690 zł ORG | od 190 zł ORG 130 zł ZM | 190 zł |
| Samsung | S7 EDGE | 300 zł | od 780 zł ORG | od 190 zł ORG 130 zł ZM | 190 zł |
| Samsung | S7 | 180 zł | od 450 zł ORG | od 190 zł ORG 130 zł ZM | 190 zł |
| Samsung | Note 20 Ultra | 680 zł | od 1050 zł ORG | od 290 zł ORG 190 zł ZM | 220 zł |
| Samsung | Note 20 | 550 zł | od 800 zł ORG | od 200 zł ORG | 220 zł |
| Samsung | Note 10+ | 550 zł | od 1050 zł ORG | od 200 zł ORG 160 zł ZM | 210 zł |
| Samsung | Note 10 Lite | 300 zł | od 700 zł ORG | od 200 zł ORG 150 zł ZM | 200 zł |
| Samsung | Note 10 | 530 zł | od 1000 zł ORG | od 200 zł ORG 150 zł ZM | 210 zł |
| Samsung | Note 9 | 420 zł | od 750 zł ORG | od 200 zł ORG 150 zł ZM | 200 zł |
| Samsung | Note 8 | 420 zł | od 750 zł ORG | od 200 zł ORG 150 zł ZM | 200 zł |
| Samsung | A56 5G | Zapytaj o dostępność | Zapytaj o dostępność | Zapytaj o dostępność | Zapytaj o dostępność |
| Samsung | A36 5G | Zapytaj o dostępność | Zapytaj o dostępność | Zapytaj o dostępność | Zapytaj o dostępność |
| Samsung | A26 5G | Zapytaj o dostępność | Zapytaj o dostępność | Zapytaj o dostępność | Zapytaj o dostępność |
| Samsung | A16 5G (A166) | 220 zł | 350 zł ORG | od 190 zł ORG | 250 zł |
| Samsung | A16 (A165) | 220 zł | 350 zł ORG | od 190 zł ORG | Zapytaj o dostępność |
| Samsung | M55 | 290 zł | od 500 zł ORG | od 190 zł ORG | Zapytaj o dostępność |
| Samsung | A55 5G | 290 zł | od 400 zł ORG | od 190 zł ORG | 240 zł |
| Samsung | M35 | 290 zł | od 450 zł ORG 370 zł ZM OLED 290 zł ZM Incell | od 170 zł ORG | Zapytaj o dostępność |
| Samsung | A35 5G | 290 zł | od 400 zł ORG | od 170 zł ORG | 240 zł |
| Samsung | A25 5G | 220 zł | 450 zł ORG 290 zł ZM OLED 240 zł ZM Incell | od 170 zł ORG | 240 zł |
| Samsung | M15 | 180 zł | 330 zł ORG 230 zł ZM Incell | od 160 zł ORG | 220 zł |
| Pixel | Pixel (2016) | Zapytaj o dostępność | 470 zł | Zapytaj o dostępność | Zapytaj o dostępność |
| Pixel | Pixel XL (2016) | Zapytaj o dostępność | 460 zł | Zapytaj o dostępność | Zapytaj o dostępność |
| Pixel | Pixel 2 (2017) | Zapytaj o dostępność | 460 zł | Zapytaj o dostępność | Zapytaj o dostępność |
| Pixel | Pixel 2 XL (2017) | Zapytaj o dostępność | 480 zł | Zapytaj o dostępność | Zapytaj o dostępność |
| Pixel | Pixel 3 (2018) | Zapytaj o dostępność | 460 zł | Zapytaj o dostępność | Zapytaj o dostępność |
| Pixel | Pixel 3 XL (2018) | Zapytaj o dostępność | 450 zł | Zapytaj o dostępność | Zapytaj o dostępność |
| Pixel | Pixel 3a (2019) | Zapytaj o dostępność | 505 zł | Zapytaj o dostępność | Zapytaj o dostępność |
| Pixel | Pixel 3a XL (2019) | Zapytaj o dostępność | 470 zł | Zapytaj o dostępność | Zapytaj o dostępność |
| Pixel | Pixel 4 (2019) | Zapytaj o dostępność | 420 zł | Zapytaj o dostępność | Zapytaj o dostępność |
| Pixel | Pixel 4 XL (2019) | Zapytaj o dostępność | 530 zł | Zapytaj o dostępność | Zapytaj o dostępność |
| Pixel | Pixel 4a (2020) | Zapytaj o dostępność | 630 zł | Zapytaj o dostępność | Zapytaj o dostępność |
| Pixel | Pixel 4a 5G (2020) | Zapytaj o dostępność | 569 zł | Zapytaj o dostępność | Zapytaj o dostępność |
| Pixel | Pixel 5 (2020) | Zapytaj o dostępność | 550 zł | Zapytaj o dostępność | Zapytaj o dostępność |
| Pixel | Pixel 5a (2021) | Zapytaj o dostępność | 580 zł | Zapytaj o dostępność | Zapytaj o dostępność |
| Pixel | Pixel 6 (2021) | Zapytaj o dostępność | 560 zł | Zapytaj o dostępność | Zapytaj o dostępność |
| Pixel | Pixel 6 Pro (2021) | Zapytaj o dostępność | 950 zł | Zapytaj o dostępność | Zapytaj o dostępność |
| Pixel | Pixel 6a (2022) | Zapytaj o dostępność | 609.99 zł | Zapytaj o dostępność | Zapytaj o dostępność |
| Pixel | Pixel 7 (2022) | Zapytaj o dostępność | 689 zł | Zapytaj o dostępność | Zapytaj o dostępność |
| Pixel | Pixel 7 Pro (2022) | Zapytaj o dostępność | 1160 zł | Zapytaj o dostępność | Zapytaj o dostępność |
| Pixel | Pixel 7a (2023) | Zapytaj o dostępność | 675 zł | Zapytaj o dostępność | Zapytaj o dostępność |
| Pixel | Pixel 8 (2023) | Zapytaj o dostępność | 809 zł | Zapytaj o dostępność | Zapytaj o dostępność |
| Pixel | Pixel 8 Pro (2023) | Zapytaj o dostępność | 990 zł | Zapytaj o dostępność | Zapytaj o dostępność |
| Pixel | Pixel 8a (2024) | Zapytaj o dostępność | 639 zł | Zapytaj o dostępność | Zapytaj o dostępność |
| Pixel | Pixel 9 (2025) | Zapytaj o dostępność | 779.50 zł | Zapytaj o dostępność | Zapytaj o dostępność |
| Pixel | Pixel 9 Pro (2025) | Zapytaj o dostępność | 989.00 zł | Zapytaj o dostępność | Zapytaj o dostępność |
| Pixel | Pixel 9a (2025) | Zapytaj o dostępność | 640 zł | Zapytaj o dostępność | Zapytaj o dostępność |
| Xiaomi | redmi 4x | 90 zł AAA 120 zł ORG | 150 zł (ZM) 180 zł ORG | 110 zł | 100-140 zł |
| Xiaomi | redmi 4a | 90 zł AAA 120 zł ORG | 150 zł (ZM) 180 zł ORG | 110 zł | 100-140 zł |
| Xiaomi | redmi 4 | 90 zł AAA 120 zł ORG | 150 zł (ZM) 180 zł ORG | 110 zł | 100-140 zł |
| Xiaomi | redmi note 4 | 99 zł AAA 130 zł ORG | 170 zł (ZM) 190 zł ORG | 110 zł | 100-140 zł |
| Xiaomi | redmi note 4x | 99 zł AAA 130 zł ORG | 170 zł (ZM) 190 zł ORG | 110 zł | 100-140 zł |
| Xiaomi | redmi 5 | 100 zł (ZM) 130 zł ORG | 199 zł (ZM) 260 zł ORG | 120 zł | 100-140 zł |
| Xiaomi | redmi 5 plus | 110 zł AAA 139 zł ORG | 199 zł (ZM) 260 zł ORG | 120 zł | 100-140 zł |
| Xiaomi | redmi note 5 | 105 zł (ZM) 125 zł AAA 140 zł ORG | 199 zł (ZM) 260 zł ORG | 120 zł | 100-140 zł |
| Xiaomi | redmi note 5 PRO | 105 zł (ZM) 125 zł AAA 140 zł ORG | 199 zł (ZM) 260 zł ORG | 120 zł | 100-140 zł |
| Xiaomi | redmi note 5A | 120zł AAA 139 zł ORG | 199 zł (ZM) | 110 zł | 100-140 zł |
| Xiaomi | redmi 5A | 120 zł AAA 139 zł ORG | 199 zł (ZM) 260 zł ORG | 110 zł | 100-140 zł |
| Xiaomi | redmi 6 | 99 zł (ZM) 120 zł AAA 139 zł ORG | 190 zł (ZM) 220 zł ORG | 110 zł | 100-140 zł |
| Xiaomi | redmi 6A | 99 zł (ZM) 120 zł AAA 139 zł ORG | 190 zł (ZM) 220 zł ORG | 110 zł | 100-140 zł |
| Xiaomi | Redmi 6 PRO | 110 zł (ZM) 130 zł AAA 150 zł ORG | 199 zł (ZM) 230 zł ORG | 110 zł | 110-150 zł |
| Xiaomi | Redmi Note 6 PRO | 140 zł AAA 170 zł ORG | 219 zł (ZM) 255 zł ORG | 110 zł | 100-140 zł |
| Xiaomi | redmi 7 | 120 zł AAA 149 zł ORG | 199 zł (ZM) 240 zł ORG | 130 zł | 110-160 zł |
| Xiaomi | redmi 7A | 120 zł AAA 149 zł ORG | 199 zł (ZM) 240 zł ORG | 110 zł | 110-160 zł |
| Xiaomi | redmi note 7 | 130 zł (ZM) 149 zł ORG | 220 zł (ZM) 259 zł ORG | 80 zł | 100-140 zł |
| Xiaomi | redmi 8 | 140 zł AAA 165 zł ORG | 199 zł (ZM) 240 zł ORG | 130 zł | 100-140 zł |
| Xiaomi | Redmi 8a | 140 zł AAA 165 zł ORG | 199 zł (ZM) 240 zł ORG | 130 zł | 100-140 zł |
| Xiaomi | Redmi Note 8 PRO | 150 zł (ZM) 190 zł ORG | 260 zł (ZM) 320 zł ORG | 130 zł | 110-160 zł |
| Xiaomi | Redmi Note 8T | 139 zł (ZM) 189 zł ORG | 260 zł (ZM) 310 zł ORG | 130 zł | 110-160 zł |
| Xiaomi | Redmi Note 8 | 129 zł (ZM) 165 zł ORG | 260 zł (ZM) 310 zł ORG | 130 zł | 110-160 zł |
| Xiaomi | Mi A1 | 99 zł AAA 129 zł ORG | 190 zł (ZM) 250 zł ORG | 140 zł | 100-140 zł |
| Xiaomi | Mi A2 | 130 zł AAA 150 zł ORG | 190 zł (ZM) 250 zł ORG | 160 zł | 100-140 zł |
| Xiaomi | Mi A2 lite | 110 zł (ZM) 145 zł ORG | 190 zł (ZM) 229 zł ORG | 110 zł | 100-140 zł |
| Xiaomi | Mi A3 | 189 zł AAA 229 zł ORG | 410 zł (ZM) 480 zł ORG | 120 zł (ZM) 159 zł ORG | 120-160 zł |
| Xiaomi | Mi MIX | 150 zł AAA 179 zł ORG | 280 zł (ZM) 320 zł ORG | 240 zł | 120-160 zł |
| Xiaomi | Mi MIX 2 | 149 zł AAA 189 zł ORG | 280 zł (ZM) 310 zł ORG | 280 zł | 120-160 zł |
| Xiaomi | Mi MIX 2S | 149 zł AAA 189 zł ORG | 280 zł (ZM) 310 zł ORG | 280 zł | 120-160 zł |
| Xiaomi | Mi MIX 3 | 250zł AAA 330 zł ORG | 490 zł ORG | 120 zł (ZM) 170 zł ORG | 120-160 zł |
| Xiaomi | Mi MAX | 135 zł AAA 169 zł ORG | 210 zł (ZM) 269 zł ORG | 160 zł | 120-160 zł |
| Xiaomi | Mi MAX 2 | 135 zł AAA 169 zł ORG | 210 zł (ZM) 269 zł ORG | 160 zł | 120-160 zł |
| Xiaomi | Mi MAX 3 | 140 zł AAA 169 zł ORG | 220 zł (ZM) 280 zł ORG | 160 zł | 120-160 zł |
| Xiaomi | Mi 8 | 169 zł (ZM) 199 zł AAA 320 zł ORG | 460 zł (ZM) 580 zł ORG | 120 zł (ZM) 170 zł ORG | 120-160 zł |
| Xiaomi | Mi 8 lite | 120 zł AAA 150 zł ORG | 190 zł (ZM) 250 zł ORG | 90 zł | 120-160 zł |
| Xiaomi | Mi 9 | 230 zł (ZM) 290 zł ORG | 490 zł (ZM) 630 zł ORG | 130 zł | 120-170 zł |
| Xiaomi | Mi 9 se | 220 zł (ZM) 280 zł ORG | 880 zł ORG | 120 zł (ZM) 150 zł ORG | 120-160 zł |
| Xiaomi | Mi 9T | 230 zł (ZM) 270 zł AAA 320 zł ORG | 489 zł (ZM) 579 zł ORG | 149 zł | 120-170 zł |
| Xiaomi | Mi 9T PRO | 239 zł (ZM) 279 zł AAA 320 zł ORG | 489 zł (ZM) 579 zł ORG | 149 zł | 120-170 zł |
| Xiaomi | Mi 9 PRO | 280 zł AAA 350 zł ORG | 520 zł (ZM) 590 zł ORG | 180 zł | 120-170 zł |
| Xiaomi | Mi 6 | 139 zł AAA 190 zł ORG | 220 zł (ZM) 290 zł ORG | 110 zł | 110-160 zł |
| Xiaomi | Redmi GO | 129 zł AAA 170 zł ORG | 190 zł (ZM) 240 zł ORG | 110 zł | 100-140 zł |
| Xiaomi | Redmi S2 | 129 zł AAA 150 zł ORG | 200 zł (ZM) 240 zł ORG | 120 zł | 100-140 zł |
| Xiaomi | Pocophone F1 | 129 zł AAA 150 zł ORG | 210 zł (ZM) 255 zł ORG | 140 zł | 120-170 zł |
| Xiaomi | Mi Note 10 Lite | 420 zł 450 zł | 520 zł ORG | 160 zł | 120-180 zł |
| Xiaomi | Mi 10 | - 1350 zł | 1430 zł ORG | 280 zł | 220 zł |
| Xiaomi | Redmi Note 9S | 160 zł AAA 210 zł ORG | 260 zł ZM 330 zł ORG | 120 zł | 120-160 zł |
| Xiaomi | Redmi Note 9 Pro | 140 zł AAA 185 zł ORG | 260 zł ZM 330 zł ORG | 120 zł | 120-160 zł |
| Xiaomi | Redmi 9 | 140 zł AAA 185 zł ORG | 260 zł ZM 330 zł ORG | 110 zł | 100-140 zł |
| Huawei | P8 / P8 lite 2017 | 89 zł AAA 130 zł ORG | 150 zł (ZM) 180 zł ORG | 70 zł | 90 zł ORG |
| Huawei | P8 lite | 89 zł AAA 130 zł ORG | 150 zł (ZM) 180 zł ORG | 70 zł | 90 zł ORG |
| Huawei | p9 / p9 lite / p9 lite 2017 / p9 lite mini | 99 zł (ZM) 130 zł ORG | 170 zł (ZM) 210 zł ORG | od 90 zł | 95 zł ZM 130 zł ORG |
| Huawei | P10 | 150 zł (ZM) 180 zł ORG | 210 zł (ZM) 250 zł ORG | 230 zł | 105 zł (ZM) 140 zł ORG |
| Huawei | P10 lite | 99 zł AAA 120 zł ORG | 180 zł (ZM) | 80 zł | 95 zł (ZM) |
| Huawei | P20 | 140 zł (ZM) 170 zł ORG | 230 zł (ZM) 310 zł ORG | 130 zł | 120 zł ORG |
| Huawei | P20 lite | 99 zł (ZM) 130 zł ORG | 199 zł (ZM) 260 zł ORG | 80 zł | 95 zł (ZM) 130 zł ORG |
| Huawei | P20 PRO | 260 zł (ZM) 310 zł ORG | 280 zł (ZM) 850 zł ORG | 130 zł (ZM) 280 zł ORG | 120 zł ORG |
| Huawei | P30 | 280 zł AAA 360 zł ORG | 730 zł ZM 950 zł ORG | 100 zł (ZM) 190 zł ORG | 120 zł (ZM) 160 zł ORG |
| Huawei | P30 lite | 140 zł (ZM) 180 zł ORG | 220 zł ZM 270 zł ORG | 150 zł | 120 zł (ZM) 160 zł ORG |
| Huawei | P30 PRO | -- | 1180 zł ORG | 110 zł (ZM) 220 zł ORG | 120 zł (ZM) 180 zł ORG |
| Huawei | P40 | 840 zł AAA 970 zł ORG | 1680 zł ORG | 220 zł (ZM) 320 zł ORG | 190 zł (ZM) 240 zł ORG |
| Huawei | P40 lite | 149 zł AAA 195 zł ORG | 250 zł ZM 295 zł ORG | 100 zł (ZM) 260 zł ORG | 100 zł (ZM) 130 zł ORG |
| Huawei | P40 PRO | -- | 1580 zł ORG | 190 zł (ZM) 240 zł ORG | 190 zł (ZM) 240 zł ORG |
| Huawei | mate 10 lite | 99zł (ZM) 130 zł ORG | 180 zł (ZM) 210 zł ORG | 110 zł | 100 zł (ZM) 140 zł ORG |
| Huawei | mate 20 lite | 120zł (ZM) 150 zł ORG | 210 zł (ZM) 260 zł ORG | 100 zł | 100 zł (ZM) 140 zł ORG |
| Huawei | mate 9 | 169 zł AAA 190 zł ORG | 220 zł (ZM) 290 zł ORG | 190 zł | 100 zł (ZM) 160 zł ORG |
| Huawei | mate 10 PRO | 240 zł AAA 320 zł ORG | 370 zł (ZM) 690 zł ORG | 130 zł | 110 zł (ZM) 160 zł ORG |
| Huawei | P smart | 99 zł (ZM) 130 zł ORG | 180 zł (ZM) 210 zł ORG | 130 zł | 100 zł (ZM) 140 zł ORG |
| Huawei | P smart 2019 | 130 zł (ZM) 160 zł ORG | 230 zł (ZM) 280 zł ORG | 120 zł | 100 zł (ZM) 140 zł ORG |
| Huawei | P smart Z | 140zł AAA 180 zł ORG | 240 zł (ZM) 280 zł ORG | 110 zł (ZM) 180 zł ORG | 100 zł (ZM) 140 zł ORG |
| Huawei | Y6 2018 | 99 zł (ZM) 130 zł ORG | 180 zł (ZM) 210 zł ORG | 120 zł | 100 zł (ZM) 140 zł ORG |
| Huawei | Y6 2019 | 110 zł (ZM) 140 zł ORG | 190 zł (ZM) 240 zł ORG | 120 zł | 100 zł (ZM) 140 zł ORG |
| Huawei | Y5 2019 | 99 zł (ZM) 130 zł ORG | 190 zł (ZM) 240 zł ORG | 120 zł | 100 zł (ZM) 140 zł ORG |
| Huawei | Y7 PRO 2019 | 120 zł AAA 160 zł ORG | 350 zł (ZM) 390 zł ORG | 160 zł | 100 zł (ZM) 140 zł ORG |
| Huawei | Y7 prime 2018 | 119 zł (ZM) 150 zł ORG | 199 zł (ZM) 260 zł ORG | 139 zł | 100 zł (ZM) 140 zł ORG |
| Huawei | Y5p | 120 zł AAA 160 zł ORG | 240 zł (ZM) 290 zł ORG | 120 zł | 110 zł (ZM) 150 zł ORG |
| Huawei | Y6p | 125 zł AAA 165 zł ORG | 240 zł (ZM) 290 zł ORG | 100 zł | 100 zł (ZM) 140 zł ORG |
| Huawei | P40 Lite E | 140 zł AAA 190 zł ORG | 250 zł (ZM) 290 zł ORG | 100 zł (ZM) 160 zł ORG | 110 zł (ZM) 150 zł ORG |
| Huawei | Y5 2018 | 110 zł (ZM) 140 zł ORG | 195 zł ORG | 120 zł | 100 zł (ZM) 140 zł ORG |
| Huawei | Nova 5T | 135 zł (ZM) 150 zł ORG | 240 zł (ZM) 295 zł ORG | 90 zł | 100 zł (ZM) 140 zł ORG |
| Huawei | P Smart Plus | 119 zł (ZM) 150 zł ORG | 210 zł (ZM) 270 zł ORG | 110 zł | 100 zł (ZM) 140 zł ORG |
| Huawei | Y7 2019 | 119 zł (ZM) 150 zł ORG | 210 zł (ZM) 270 zł ORG | 90 zł | 100 zł (ZM) 140 zł ORG |
| Huawei | P smart Pro | 140 zł (ZM) 180 zł ORG | 240 zł (ZM) 280 zł ORG | 110 zł (ZM) 180 zł ORG | 100 zł (ZM) 140 zł ORG |
| Huawei | Nova 3 | 120 zł (ZM) 150 zł ORG | 210 zł (ZM) 260 zł ORG | 100 zł | 100 zł (ZM) 140 zł ORG |
| Huawei | P smart 2021 | 220 zł (ZM) 270 zł ORG | 320 zł (ZM) 390 zł ORG | 190 zł | 170 zł (ZM) 240 zł ORG |
| Huawei | P smart Plus 2019 | 139 zł (ZM) 180 zł ORG | 230 zł (ZM) 280 zł ORG | 120 zł | 110 zł (ZM) 160 zł ORG |
| Huawei | Y9 Prime 2019 | 139 zł (ZM) 180 zł ORG | 230 zł (ZM) 280 zł ORG | 120 zł | 110 zł (ZM) 160 zł ORG |
| Huawei | Y6s | 120 zł (ZM) 150 zł ORG | 210 zł (ZM) 230 zł ORG | 100 zł | 110 zł (ZM) 160 zł ORG |
| Huawei | P40 Lite 5G | 220 zł (ZM) 260 zł ORG | 350 zł (ZM) 410 zł ORG | 130 zł | 120 zł (ZM) 180 zł ORG |
| Motorola | Edge 50 Ultra | 490 zł | od 600 zł ORG | Zapytaj o dostępność | 300 zł ORG |
| Motorola | Edge 50 Neo | 390 zł | od 550 zł ORG 490 zł ZM OLED | od 200 zł ORG | 250 zł ORG |
| Motorola | Edge 50 Fusion | 390 zł | od 550 zł ORG 450 zł ZM OLED | od 190 zł | 250 zł ORG |
| Motorola | Edge 50 Pro | 390 zł | od 550 zł ORG 490 zł ZM OLED | od 190 zł | 250 zł ORG |
| Motorola | Edge 50 | 390 zł | od 550 zł ORG 490 zł ZM OLED | od 190 zł | 250 zł ORG |
